牧野観光フルーツ園の基本情報 | ||
---|---|---|
蔵王山麓と大自然の恵み鮮やかな色とみずみずしい甘い香りをお召し上り下さい。 @栽培面積はさくらんぼ園10.000坪。又、第1〜第18園地と区分されております。 A大駐車場は大型バス20大同時収容可。第1〜2駐車場と区分されております。 B休憩所はセルフサービスにてお茶等、ご自由にお召し上り下さい。 C雨天時は雨除けハウス設備のある園地で濡れずにさくらんぼ狩りが楽しめます。 D全国地方発送コーナーでは、一粒一粒厳選された新鮮なさくらんぼを産地直送しております。 | ||
所在地 | 山形県上山市牧野字中原2020 | |
電話 | 023-674-3305 | |
営業時間 | 8:30〜16:30 | |
定休日 | 期間中無休 | |
URL | 牧野観光フルーツ園 |
牧野観光フルーツ園で狩れる果物 | |
---|---|
いちご | なし |
さくらんぼ | 狩れます 6月上旬〜7月中旬 |
ぶどう | なし |
りんご | なし |
もも | なし |
ブルーベリー | なし |
梨 | なし |
みかん | なし |
栗 | なし |
プルーン | なし |
プラム | なし |
キウイ | なし |
柿 | なし |
すもも | なし |
ラ・フランス | なし |
メロン | なし |
いちじく | なし |
ラズベリー | なし |
びわ | なし |
牧野観光フルーツ園で狩れる野菜 | |
---|---|
さつまいも | なし |
じゃがいも | なし |
さといも | なし |
落花生 | なし |
しいたけ | なし |
まつたけ | なし |
たけのこ | なし |
枝豆 | なし |
トマト | なし |